Equipo | Equipo | G | P | DIF | LE | TL | EO | AC | GC | TE | PCT | CASA | RUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | LE | 16 | 8 | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | .667 | 8 - 3 | 8 - 5 |
Tigres | TL | 14 | 11 | 2.5 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | .560 | 7 - 6 | 7 - 5 |
Estrellas | EO | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | .538 | 10 - 3 | 4 - 9 |
Aguilas | AC | 11 | 14 | 5.5 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | .440 | 5 - 9 | 6 - 5 |
Gigantes | GC | 10 | 15 | 6.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | .400 | 4 - 9 | 6 - 6 |
Toros | TE | 10 | 15 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | .400 | 3 - 8 | 7 - 7 |
G: Juegos Ganados
P: Juegos Perdidos
DIF: Diferencias de juegos ganados o perdidos tomando en cuenta al del primer lugar.
AC: Águilas Cibaeñas
EO: Estrellas Orientales
GC: Gigantes del Cibao
LE: Leones del Escogido
TL: Tigres del Licey
TE: Toros del Este
PCT: Porcentaje de victorias y derrotas de cada equipo
CASA: Récord en casa
RUTA: Récord fuera de casa.