Final

Equipo Equipo G P DIF LE TE PCT CASA RUTA
Leones Leones Leones LE 4 1 - - 4 .800 2 - 1 2 - 0
Toros Toros Toros TE 1 4 3 1 - .200 0 - 2 1 - 2

Round Robin

Equipo Equipo G P DIF LE TE AC GC PCT CASA RUTA
Leones Leones Leones LE 12 6 - - 3 3 6 .667 6 - 3 6 - 3
Toros Toros Toros TE 12 6 0 3 - 5 4 .667 6 - 3 6 - 3
Aguilas Aguilas Aguilas AC 10 8 2 3 1 - 6 .556 4 - 5 6 - 3
Gigantes Gigantes Gigantes GC 2 16 10 0 2 0 - .111 1 - 8 1 - 8

Temporada Regular

Equipo Equipo G P DIF AC TE GC LE EO TL PCT CASA RUTA
Aguilas Aguilas Aguilas AC 32 17 - - 5 7 5 9 6 .653 17 - 8 15 - 9
Toros Toros Toros TE 27 22 5 4 - 2 8 6 7 .551 14 - 10 13 - 12
Gigantes Gigantes Gigantes GC 24 26 8.5 3 8 - 4 5 4 .480 15 - 10 9 - 16
Leones Leones Leones LE 23 27 9.5 5 2 6 - 5 5 .460 13 - 12 10 - 15
Estrellas Estrellas Estrellas EO 22 28 10.5 1 4 5 5 - 7 .440 12 - 13 10 - 15
Tigres Tigres Tigres TL 21 29 11.5 4 3 6 5 3 - .420 12 - 13 9 - 16


Posiciones Pelota Invernal:

G: Juegos Ganados
P: Juegos Perdidos
DIF: Diferencias de juegos ganados o perdidos tomando en cuenta al del primer lugar.
AC: Águilas Cibaeñas
EO: Estrellas Orientales
GC: Gigantes del Cibao
LE: Leones del Escogido
TL: Tigres del Licey
TE: Toros del Este
PCT: Porcentaje de victorias y derrotas de cada equipo
CASA: Récord en casa
RUTA: Récord fuera de casa.