Temporada Regular

Equipo Equipo G P DIF EO TL LE AC TE GC PCT CASA RUTA
Estrellas Estrellas Estrellas EO 23 16 - - 2 7 4 5 5 .590 14 - 6 9 - 10
Tigres Tigres Tigres TL 21 16 1 5 - 2 3 6 5 .568 11 - 8 10 - 8
Leones Leones Leones LE 21 18 2 3 3 - 3 6 6 .538 11 - 7 10 - 11
Aguilas Aguilas Aguilas AC 18 19 4 3 6 4 - 3 2 .486 10 - 10 8 - 9
Toros Toros Toros TE 16 23 7 1 1 4 6 - 4 .410 6 - 12 10 - 11
Gigantes Gigantes Gigantes GC 15 22 7 4 4 1 3 3 - .405 7 - 12 8 - 10


Posiciones Pelota Invernal:

G: Juegos Ganados
P: Juegos Perdidos
DIF: Diferencias de juegos ganados o perdidos tomando en cuenta al del primer lugar.
AC: Águilas Cibaeñas
EO: Estrellas Orientales
GC: Gigantes del Cibao
LE: Leones del Escogido
TL: Tigres del Licey
TE: Toros del Este
PCT: Porcentaje de victorias y derrotas de cada equipo
CASA: Récord en casa
RUTA: Récord fuera de casa.