Equipo | Equipo | G | P | DIF | AC | EO | GC | LE | TL | TE | PCT | CASA | RUTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas | AC | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Estrellas | EO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Gigantes | GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Leones | LE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Tigres | TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Toros | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
G: Juegos Ganados
P: Juegos Perdidos
DIF: Diferencias de juegos ganados o perdidos tomando en cuenta al del primer lugar.
AC: Águilas Cibaeñas
EO: Estrellas Orientales
GC: Gigantes del Cibao
LE: Leones del Escogido
TL: Tigres del Licey
TE: Toros del Este
PCT: Porcentaje de victorias y derrotas de cada equipo
CASA: Récord en casa
RUTA: Récord fuera de casa.