Serie Final

Equipo Equipo G P DIF LE TL PCT CASA RUTA
Leones Leones Leones LE 4 3 - - 4 .571 1 - 2 3 - 1
Tigres Tigres Tigres TL 3 4 1 3 - .429 1 - 3 2 - 1

Round Robin

Equipo Equipo G P DIF TL LE EO AC PCT CASA RUTA
Tigres Tigres Tigres TL 11 4 - - 2 4 5 .733 5 - 3 6 - 1
Leones Leones Leones LE 10 5 1 3 - 4 3 .667 4 - 3 6 - 2
Estrellas Estrellas Estrellas EO 5 10 6 1 1 - 3 .333 3 - 5 2 - 5
Aguilas Aguilas Aguilas AC 4 11 7 0 2 2 - .267 2 - 5 2 - 6

Temporada Regular

Equipo Equipo G P DIF EO AC TL LE GC TE PCT CASA RUTA
Estrellas Estrellas Estrellas EO 30 20 - - 4 5 7 5 9 .600 17 - 9 13 - 11
Aguilas Aguilas Aguilas AC 28 22 2 6 - 7 7 4 4 .560 14 - 11 14 - 11
Tigres Tigres Tigres TL 27 22 2.5 5 3 - 4 6 9 .551 13 - 12 14 - 10
Leones Leones Leones LE 24 25 5.5 3 3 5 - 7 6 .490 12 - 12 12 - 13
Gigantes Gigantes Gigantes GC 22 27 7.5 5 6 4 3 - 4 .449 11 - 14 11 - 13
Toros Toros Toros TE 17 32 12.5 1 6 1 4 5 - .347 7 - 16 10 - 16


Posiciones Pelota Invernal:

G: Juegos Ganados
P: Juegos Perdidos
DIF: Diferencias de juegos ganados o perdidos tomando en cuenta al del primer lugar.
AC: Águilas Cibaeñas
EO: Estrellas Orientales
GC: Gigantes del Cibao
LE: Leones del Escogido
TL: Tigres del Licey
TE: Toros del Este
PCT: Porcentaje de victorias y derrotas de cada equipo
CASA: Récord en casa
RUTA: Récord fuera de casa.