Semifinales

Equipo Equipo G P DIF DOM MEX VEN COL PCT CASA RUTA
Dominicana Dominicana Dominicana DOM 2 0 - - 1 1 0 .1000 0 - 0 2 - 0
México México México MEX 1 1 1 0 - 0 1 .500 1 - 1 0 - 0
Venezuela Venezuela Venezuela VEN 1 1 1 0 0 - 1 .500 1 - 1 0 - 0
Colombia Colombia Colombia COL 0 2 2 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2

Serie del Caribe

Equipo Equipo G P DIF MEX VEN COL DOM PUR PAN CUR CUB PCT CASA RUTA
México México México MEX 5 2 - - 1 1 1 0 1 0 1 .714 2 - 2 3 - 0
Venezuela Venezuela Venezuela VEN 5 2 0 0 - 1 1 0 1 1 1 .714 2 - 2 3 - 0
Colombia Colombia Colombia COL 4 3 1 0 0 - 1 1 0 1 1 .571 1 - 2 3 - 1
Dominicana Dominicana Dominicana DOM 4 3 1 0 0 0 - 1 1 1 1 .571 2 - 2 2 - 1
Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico PUR 4 3 1 1 1 0 0 - 0 1 1 .571 2 - 1 2 - 2
Panamá Panamá Panamá PAN 3 4 2 0 0 1 0 1 - 0 1 .429 1 - 3 2 - 1
Curazao Curazao Curazao CUR 2 5 3 1 0 0 0 0 1 - 0 .286 0 - 3 2 - 2
Cuba Cuba Cuba CUB 1 6 4 0 0 0 0 0 0 1 - .143 0 - 3 1 - 3

Posiciones Serie del Caribe

G: Juegos Ganados
P: Juegos Perdidos
DIF: Diferencias de juegos ganados o perdidos, tomando en cuenta el país que ocupa el primer lugar
COL: Colombia
DOM: Dominicana
MEX: México
PAN: Panamá
PUR: Puerto Rico
VEN: Venezuela
PCT: Porcentaje de victorias y derrotas de cada país
CASA: Récord en casa
RUTA: Récord fuera de casa