Serie del Caribe

Equipo Equipo G P DIF VEN PAN DOM PUR CUR MEX NIC PCT CASA RUTA
Venezuela Venezuela Venezuela VEN 7 1 - - 1 2 0 2 1 1 .875 4 - 1 3 - 0
Panamá Panamá Panamá PAN 6 2 1 0 - 1 1 2 1 1 .750 4 - 1 2 - 1
Dominicana Dominicana Dominicana DOM 4 4 3 0 1 - 1 1 0 1 .500 1 - 2 3 - 2
Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico PUR 3 3 3 1 0 0 - 0 1 1 .500 1 - 2 2 - 1
Curazao Curazao Curazao CUR 3 5 4 0 0 0 1 - 1 1 .375 1 - 2 2 - 3
México México México MEX 2 4 4 0 0 1 0 0 - 1 .333 0 - 3 2 - 1
Nicaragua Nicaragua Nicaragua NIC 0 6 6 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 3 0 - 3

Posiciones Serie del Caribe

G: Juegos Ganados
P: Juegos Perdidos
DIF: Diferencias de juegos ganados o perdidos, tomando en cuenta el país que ocupa el primer lugar
COL: Colombia
DOM: Dominicana
MEX: México
PAN: Panamá
PUR: Puerto Rico
VEN: Venezuela
PCT: Porcentaje de victorias y derrotas de cada país
CASA: Récord en casa
RUTA: Récord fuera de casa